Datos Financieros Relevantes
Datos Financieros Relevantes
Revise nuestros indicadores financieros más relevantes.
- Preguntas Frecuentes
- Glosario
Navegación
Datos financieros relevantes
En millones de dólares1, excepto utilidad (pérdida) por CPO
2021 | 2020 | % Variación | |
---|---|---|---|
Ventas netas | 14,548 | 12,814 | 13.5% |
Resultado de operación antes de otros gastos, neto | 1,734 | 1,311 | 32.3% |
Flujo de operación | 2,861 | 2,421 | 18.2% |
Utilidad neta de la participación controladora | 753 | (1,467) | -151.3% |
Utilidad básica por CPO2 de la participación controladora | 0.50 | (0.98) | -151.0% |
Utilidad básica por CPO2 de la participación controladora de operaciones continuas | 0.51 | (0.91) | |
Utilidad básica por CPO2 de la participación controladora de operaciones descontinuadas | (0.01) | (0.07) | |
Flujo de efectivo libre después de inversiones en activo fijo de mantenimiento | 1,101 | 958 | 14.9% |
Total de activos | 26,650 | 27,425 | -2.8% |
Deuda total y otras obligaciones financieras | 9,157 | 11,185 | -18.1% |
Total de la participación controladora | 10,271 | 8,952 | 14.7% |
Al 31 de diciembre de 2021
1 De acuerdo con IFRS, CEMEX convierte los estados financieros de subsidiarias en el extranjero utilizando los tipos de cambio a la fecha de reporte para las cuentas del balance general y los tipos de cambio de cada mes para las cuentas del estado de resultados.
2 Con base en 14,951 y 14,976 millones de CPOs promedio para los años de 2021 y 2020, respectivamente.
Para información adicional, por favor contacte al equipo de Relaciones con Inversionistas.
-
Preguntas Frecuentes
Si tienes alguna pregunta acerca de inversiones con CEMEX, este es el lugar adecuado.
Preguntas Frecuentes -
Glosario
Una lista alfabética de los términos y definiciones del vocabulario financiero e industrial.
Glosario