Analistas Bursátiles
Eventos recientes y próximos
Ver todos los eventos
Información de la Acción
Conoce nuestros valores de renta variable y cómo invertir en CEMEX.
Analistas Bursátiles
Institución | Analista |
---|---|
Actinver | Ramón Ortiz |
Banorte - IXE | José Itzamna Espitia |
Barclays Capital | Benjamin Theurer |
BBVA Research | Francisco Chávez |
Berenberg | Harry Goad |
BofA - Merrill Lynch | Carlos Peyrelongue |
Bradesco | Thiago Lofiego |
BTG Pactual | Gordon Lee |
Citigroup | Andrés Cardona |
Credit Suisse | Vanessa Quiroga |
Data Based Analysis | Mike Betts |
Exane BNP | Paul Roger |
GBM | Alejandro Azar |
Goldman Sachs | Bruno Amorim |
Intercam | Jose Maria de las Rivas |
Invex | Juan Fernando Rodrigues |
Itaú | Daniel Sasson |
JP Morgan | Adrián Huerta |
Longbow | David MacGregor |
Loop Capital | Garik Shmois |
Monex | Brian Rodriguez |
Morgan Stanley | Nikolaj Lippmann |
On Field | Yassine Touahri |
Redburn | Yuri Serov |
Santander | Pablo Ricalde |
Scotiabank | Francisco Suárez |
Thompson Davis | Adam Thalhimer |
UBS | Alberto Valerio |
Ve por más | Alejandra Vargas |
Vector | Gerardo Cevallos |
- Lista sujeta a cambios.
- Ver la lista de nuestros Analístas de Renta Fija.
Contáctenos
Para información adicional, por favor contacte al equipo de Relaciones con Inversionistas.
-
Preguntas Frecuentes
Si tienes alguna pregunta acerca de inversiones con CEMEX, este es el lugar adecuado.
Preguntas Frecuentes -
Glosario
Una lista alfabética de los términos y definiciones del vocabulario financiero e industrial.
Glosario